El acero inoxidable 304 316 malla de alambre sinterizó el disco del filtro de malla de alambre del elemento filtrante del disco
La malla metálica sinterizada multicapa, es un nuevo tipo de material de filtración, hecha de capas de malla de alambre ;
Información básica.
N º de Modelo. | INNOVACIÓN |
Tipo | Disco de filtro |
Forma del agujero | Cuadrado |
Estructura | multicapa |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 5 micras |
Marca comercial | INNOVADO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73144900 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/mes |
Descripción del Producto
La malla metálica sinterizada multicapa es un nuevo tipo de material de filtración, hecho de capas de malla de alambre de acero inoxidable con laminado especial, mediante sinterización al vacío y tiene una alta resistencia y rigidez. Las capas de malla se entrecruzan, forman un uniforme y estructura de filtro ideal, tiene excelente precisión de filtración, resistencia de filtración, resistencia mecánica, resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia al frío y procesabilidad, las demandas y la precisión de filtración, la fuerza de presión uniforme del filtro son ideales, se usa ampliamente en petroquímica, energía nuclear y fibra sintética. , cine, alimentación, farmacéutica, industria aeroespacial y protección del medio ambiente, etc.nombre del producto | filtro de malla de alambre sinterizado | ||
Material | SS 304, 316, Monel 400 | ||
Espesor: | 1,7-6mm | ||
Estructura | 5 o 6 capas normalmente o personalizadas | ||
Permeabilidad al aire | 1,8-6,0 | ||
Precisión de filtración | 1-300um | ||
Pieza máxima | 1200*1200mm | ||
Solicitud | Proceso de destilación, absorción, evaporación y filtración de caucho, industria plástica, industria química, medicina, metalurgia, como filtro para automóviles. |
Filtrar clasificación | Especificación de malla de cada capa | Espesor (mm) | Aire permeabilidad | Presión de burbuja (mm) | Peso (kg/m²) | Porosidad (%) |
1 | 100+400x2800+100+12x64+64 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 5 capas: 8,4 6 capas: 14,4 | 40% |
2 | 100+325x2300+100+12x64+64 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
5 | 100+200x1400+100+12x64+64 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
10 | 100+165x1400+100+12x64+64 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
15 | 100+165x1200+100+12x64+64 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
20 | 100+165x800+100+12x64+64x12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
25 | 100+165x600+100+12x64+64x12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
30 | 100+450+100+12x64+64x12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 | ||
40 | 100+325+100+12x64+64x12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
50 | 100+250+100+12x64+64x12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
75 | 100+200+100+12x64+64x12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
100 | 100+150+100+12x64+64x12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25 | 50-150 | ||
200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26 | 50-150 |
Nota: La malla de alambre sinterizado de 6 capas debe agregar una capa de malla 12 al artículo de 5 capas. Por lo que tiene una mayor capacidad antipresión. Su espesor es de 3,5 mm.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora