Aislamiento de espuma de caucho para tuberías Toplon
Información básica.
N º de Modelo. | 1''*1/4'' |
Color | Negro |
Marca | Toplón |
Artículo | Aislamiento de espuma de caucho para tuberías Toplon |
Densidad | 65 kg/m3 |
Longitud | Comunes de 1,83 my 2 m, también se pueden fabricar OEM |
Rango de temperatura | -40~150'c |
Paquete de transporte | en cajas de cartón aptas para el mar. |
Especificación | 3/8"*3/8" |
Marca comercial | WDF-Flex, Toplon, Retekool |
Origen | Porcelana |
Código hs | 40094100 |
Capacidad de producción | 5000 cajas por día |
Descripción del Producto
Aislamiento de espuma de caucho para tuberías TOPLON
1.Aplicaciones:
Tubería de aislamiento de caucho ampliamente utilizada en tuberías y contenedores de medio frío/caliente en aire acondicionado de control central.
Construcción, industria química, medicina, industria ligera, proceso textil, metalurgia, embarcaciones, vehículos, aparatos eléctricos y otros campos.
Debido a sus excelentes propiedades generales, el producto ha encontrado una amplia aplicación en la industria de la construcción, la industria ligera y textil, farmacéutica, química, metalúrgica y de construcción naval, etc. El producto se utiliza ampliamente en tuberías de agua y refrigerante de sistemas de aire acondicionado para la preservación del frío y del calor. ,que ha obtenido un resultado ideal de aplicación.
2.Características y ventajas
1. Conductividad térmica baja y estable
2. Alta resistencia a la difusión de humedad y vapor de agua.
3. Seguridad contra incendios
4. Fácil instalación
5. Respetuoso con el medio ambiente
3.Datos técnicos
Artículo | Unidad | Índice | Estándar |
Densidad | kilos/m3 | ≤80 | ES/T6343 |
Relación de absorción de agua en el vacío. | % | ≤8 | GB/T17794-2008 |
Estabilidad dimensional 105±3°C, 7 días | % | ≤10 | GB/T8811 |
Resistencia al agrietamiento | N/cm | ≥2,5 | GB/T10808 |
Tasa de rebote después de la tasa de compresión 50% Tiempo de compresión 72h | % | ≥70 | GB/T6669 |
Antiozono Presión de ozono 202mpa 200h | No se agrieta | GB/T7762 | |
Resistencia al envejecimiento 150h | Ligeramente arrugado, sin grietas, | GB/T16259 | |
Temperatura | °C | -40°C--105°C | GB/T17794 |
Especificación detallada :
Nuestra fábrica:
Nuestro equipo de ventas:
Entrega de paquetes :